| Zdobycze | Gracze | Potwory | Mapa | Data |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przysiółek Valmirów | 2019-05-07 10:28:04 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Skalne Cmentarzysko p.1 | 2019-05-07 10:12:18 | |
![]() | ![]() | Zachodnie Rozdroża | 2019-05-07 09:45:49 | |
![]() | ![]() | Jaskinia Caerbannoga | 2019-05-07 09:35:03 | |
![]() | Brak danych | Brak danych | Krypta Świątyni Andarum | 2019-05-07 07:57:36 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Wyspa Ingotia - północ | 2019-05-07 05:40:47 | |
![]() | Brak danych | Brak danych | Ołtarz Pajęczej Bogini | 2019-05-07 02:46:08 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Opuszczony Namiot | 2019-05-07 02:33:53 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przysiółek Valmirów | 2019-05-07 00:40:00 | |
![]() | ![]() ![]() | Grota Błotnej Magii | 2019-05-07 00:11:23 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przysiółek Valmirów | 2019-05-07 00:10:30 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ołtarz Pajęczej Bogini | 2019-05-07 00:03:07 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Namiot Vari Krugera | 2019-05-06 23:19:23 | |
![]() | ![]() | Dziki Zagajnik | 2019-05-06 23:15:52 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Tajemnicza Siedziba | 2019-05-06 23:07:15 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Dowódcy Orków | 2019-05-06 22:49:54 | |
![]() | ![]() | Cytadela | 2019-05-06 22:49:04 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Dowódcy Orków | 2019-05-06 22:18:01 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Królewska | 2019-05-06 22:12:24 | |
![]() | ![]() | Pieczara Kwiku - sala 2 | 2019-05-06 21:49:02 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Podmokła Dolina | 2019-05-06 21:48:11 | |
![]() | ![]() ![]() | Grota Błotnej Magii | 2019-05-06 21:13:37 | |
![]() | ![]() | Rozlewisko Kai | 2019-05-06 21:02:13 | |
![]() | ![]() | Komnata Krwawych Obrzędów | 2019-05-06 20:45:35 | |
![]() | ![]() ![]() | Gliniana Pieczara p.3 | 2019-05-06 20:34:42 |

































































